W1NT-6 | ![]() | 14099.7 | CW BCN | 5 dB | 22 wpm | 1550z 09 Mar |
OH6BG | ![]() | 14099.8 | CW BCN | 20 dB | 22 wpm | 1545z 09 Mar |
OH6BG | ![]() | 14099.8 | CW BCN | 21 dB | 22 wpm | 1535z 09 Mar |
OH8X | ![]() | 14099.7 | CW BCN | 5 dB | 22 wpm | 1533z 09 Mar |
W1NT-6 | ![]() | 14099.7 | CW BCN | 5 dB | 23 wpm | 1528z 09 Mar |
SE5E | ![]() | 14099.7 | CW BCN | 15 dB | 22 wpm | 1526z 09 Mar |
OH6BG | ![]() | 14099.8 | CW BCN | 20 dB | 23 wpm | 1525z 09 Mar |
OH8X | ![]() | 14099.7 | CW BCN | 5 dB | 22 wpm | 1522z 09 Mar |
OH6BG | ![]() | 14099.8 | CW BCN | 15 dB | 22 wpm | 1514z 09 Mar |
SE5E | ![]() | 14099.7 | CW BCN | 13 dB | 22 wpm | 1510z 09 Mar |
LA6TPA | ![]() | 14099.7 | CW BCN | 4 dB | 22 wpm | 1504z 09 Mar |
OH6BG | ![]() | 14099.8 | CW BCN | 16 dB | 22 wpm | 1504z 09 Mar |
SE5E | ![]() | 14099.7 | CW BCN | 13 dB | 22 wpm | 1459z 09 Mar |
OH6BG | ![]() | 14099.8 | CW BCN | 14 dB | 22 wpm | 1454z 09 Mar |
SE5E | ![]() | 14099.7 | CW BCN | 15 dB | 22 wpm | 1447z 09 Mar |
martedì 9 marzo 2021
IZ5OVP/B
mercoledì 2 dicembre 2020
martedì 11 agosto 2020
venerdì 23 febbraio 2018
giovedì 1 febbraio 2018
lunedì 18 dicembre 2017
18 Dec 2017 1055 GMT
Solar Flux: 70
A Index: 24
K18 Dec 2017 1055 GMT
Solar Flux: 70
A Index: 24
K Index: 4
Sunspots: 0
Solar wind: 592.0 km/s
Aurora Kp: 4.33
BZ: -1.5

domenica 3 dicembre 2017
03 Dec 2017 2014
03 Dec 2017 2014 GMT
Solar Flux: 69
A Index: 4
K Index: 0
Sunspots: 0
Solar wind: 329.9 km/s
Aurora Kp: 0.33
BZ: -1.7
Solar Flux: 69
A Index: 4
K Index: 0
Sunspots: 0
Solar wind: 329.9 km/s
Aurora Kp: 0.33
BZ: -1.7

Iscriviti a:
Post (Atom)